Årsregnskap
Resultatregnskap
| DRIFT | Note | 2019 | 2018 | 
|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | |||
| Salgsinntekt | 1, 2 | 178 646 604 | 158 659 735 | 
| Annen driftsinntekt | 1, 2 | 3 000 440 | 8 844 752 | 
| Sum driftsinntekter | 181 647 044 | 167 504 487 | |
| Driftskostnader | |||
| Fellesutgifter | 1 | 10 846 168 | 10 017 960 | 
| Varekostnader | 3 116 149 | 2 717 515 | |
| Lott og lønnskostnader | 3 | 60 944 214 | 52 945 464 | 
| Avskrivning på skip, driftsmidler og strukturkvoter | 4 | 17 145 341 | 16 922 491 | 
| Annen driftskostnad | 3, 6, 17 | 43 124 885 | 39 175 934 | 
| Sum driftskostnader | 135 176 757 | 121 779 363 | |
| DRIFTSRESULTAT | 46 470 287 | 45 725 124 | |
| FINANS | Note | 2019 | 2018 | 
| Finansinntekter | |||
| Renteinntekt fra foretak i samme konsern | 90 327 | 43 585 | |
| Annen renteinntekt | 260 780 | 198 305 | |
| Annen finansinntekt | 77 171 | 27 | |
| Sum finansinntekter | 428 278 | 241 917 | |
| Finanskostnader | |||
| Nedskr. av finansielle anleggsmidler | 20 000 | 0 | |
| Annen rentekostnad | 12 294 539 | 10 552 542 | |
| Annen finanskostnad | 85 549 | 17 551 | |
| Sum finanskostnader | 12 400 088 | 10 570 093 | |
| NETTO FINANSPOSTER | (11 971 810) | (10 328 176) | |
| Ordinært resultat før skattekostnad | 34 498 477 | 35 396 948 | |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 7, 8, 9 | 7 381 850 | 7 538 297 | 
| Ordinært resultat | 27 116 627 | 27 858 651 | |
| ÅRSRESULTAT | 27 116 627 | 27 858 651 | |
| Overføringer | |||
| Avsatt til ordinært utbytte | 10 | 10 000 000 | 17 000 000 | 
| Ytet konsernbidrag | 10 | 3 989 170 | 3 037 527 | 
| Overføringer annen egenkapital | 10 | 13 127 457 | 7 821 124 | 
| Sum overføringer | 27 116 627 | 27 858 651 | 
Balanse per 31.12.2019
| EIENDELER | Note | 2019 | 2018 | 
|---|---|---|---|
| ANLEGGSMIDLER | |||
| Immaterielle eiendeler | |||
| Konsesjoner og strukturkvoter | 4, 5, 11 | 359 657 272 | 367 937 619 | 
| Sum immaterielle eiendeler | 359 657 272 | 367 937 619 | |
| Varige driftsmidler | |||
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 4 | 888 546 | 948 999 | 
| Skip | 4, 11 | 27 729 406 | 32 650 859 | 
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l. | 4, 11 | 7 001 248 | 5 735 889 | 
| Sum varige driftsmidler | 35 619 200 | 39 335 747 | |
| Finansielle anleggsmidler | |||
| Investeringer i datterselskap | 0 | 30 000 | |
| Lån til foretak i samme konsern | 6 | 0 | 3 600 000 | 
| Investeringer i aksjer og andeler | 0 | 20 000 | |
| Andre fordringer | 12 | 9 986 729 | 2 467 812 | 
| Sum finansielle anleggsmidler | 9 986 729 | 6 117 812 | |
| Sum anleggsmidler | 405 263 201 | 413 391 178 | |
| OMLØPSMIDLER | Note | 2019 | 2018 | 
| Varer | 11, 13 | 15 146 703 | 3 959 216 | 
| Fordringer | |||
| Kundefordringer | 11 | 500 045 | 13 771 110 | 
| Fordringer på konsernselskap | 6 | 1 793 736 | 3 612 960 | 
| Andre kortsiktige fordringer | 12 | 2 867 111 | 554 569 | 
| Sum fordringer | 5 160 892 | 17 938 639 | |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 11, 14 | 34 386 206 | 18 139 717 | 
| Sum omløpsmidler | 54 693 801 | 40 037 572 | |
| SUM EIENDELER | 459 957 002 | 453 428 751 | 
Balanse per 31.12.2019
| EGENKAPITAL OG GJELD | Note | 2019 | 2018 | 
|---|---|---|---|
| EGENKAPITAL | |||
| Innskutt egenkapital | |||
| Aksjekapital | 10, 15 | 2 115 400 | 2 115 400 | 
| Overkurs | 10 | 15 003 542 | 15 003 542 | 
| Sum innskutt egenkapital | 17 118 942 | 17 118 942 | |
| Opptjent egenkapital | |||
| Annen egenkapital | 10 | 23 004 743 | 9 877 285 | 
| Sum opptjent egenkapital | 23 004 743 | 9 877 285 | |
| Sum egenkapital | 40 123 685 | 26 996 228 | |
| GJELD | Note | 2019 | 2018 | 
| LANGSIKTIG GJELD | |||
| Avsetning for forpliktelser | |||
| Utsatt skatt | 7, 8 | 3 736 073 | 3 923 575 | 
| Sum avsetning for forpliktelser | 3 736 073 | 3 923 575 | |
| Annen langsiktig gjeld | |||
| Øvrig langsiktig gjeld | 11 | 344 750 000 | 359 500 000 | 
| Sum annen langsiktig gjeld | 344 750 000 | 359 500 000 | |
| Sum langsiktig gjeld | 348 486 073 | 363 423 575 | |
| Kortsiktig gjeld | |||
| Leverandørgjeld | 8 076 389 | 3 066 503 | |
| Betalbar skatt | 8 | 5 908 519 | 8 809 577 | 
| Skyldig offentlige avgifter | 15 260 559 | 12 992 875 | |
| Utbytte | 10 000 000 | 17 000 000 | |
| Kortsiktig gjeld til konsernselskap | 6 | 15 290 822 | 7 660 395 | 
| Annen kortsiktig gjeld | 16 | 16 810 955 | 13 479 598 | 
| Sum kortsiktig gjeld | 71 347 244 | 63 008 948 | |
| Sum gjeld | 419 833 317 | 426 432 523 | |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | 459 957 002 | 453 428 751 | 
Tromsø
31. desember 2019
30. juni 2020
